Такси аэропорт Домодедово
Сколько стоит - фиксированная цена по округам Москвы
| Округ | Комфорт | Универсал | Бизнес | Минивэн 5-6 человек | Минивэн 7-8 человек | Микроавтобус 9-20 человек |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦАО | 1550 | 1650 | 2000 | 3000 | 4000 | 7000 |
| САО | 1550 | 1650 | 2000 | 3000 | 4000 | 7000 |
| СВАО | 1550 | 1650 | 2000 | 3000 | 4000 | 7000 |
| ВАО | 1550 | 1650 | 1900 | 3000 | 4000 | 7000 |
| ЮВАО | 1450 | 1500 | 1800 | 3000 | 4000 | 7000 |
| ЮАО | 1450 | 1500 | 1800 | 3000 | 4000 | 7000 |
| ЮЗАО | 1450 | 1500 | 1900 | 3000 | 4000 | 7000 |
| ЗАО | 1550 | 1650 | 1900 | 3000 | 4000 | 7000 |
| СЗАО | 1550 | 1650 | 2000 | 3000 | 4000 | 7000 |
Поездки между вокзалами и аэропортами Москвы.
| Вокзал | На вокзал | ТВ аэропорт |
|---|---|---|
| Ленинградский вокзал | 1550 | 1750 |
| Ярославский вокзал | 1550 | 1750 |
| Казанский вокзал | 1550 | 1750 |
| Павелецкий вокзал | 1550 | 1750 |
| Курский вокзал | 1550 | 1750 |
| Рижский вокзал | 1550 | 1750 |
| Савеловский вокзал | 1550 | 1750 |
| Белорусский вокзал | 1550 | 1750 |
| Киевский вокзал | 1550 | 1750 |
| Северный речной вокзал | 1550 | 1750 |
Межаэропортовые трансферы - такси между всеми четырьмя аэропортами столицы.
| Аэропорт | Комфорт | Универсал | Бизнес |
|---|---|---|---|
| Внуково | 1700 | 1800 | 2000 |
| Шереметьево | 1700 | 1800 | 2000 |
| Жуковский | 1700 | 1800 | 2000 |
Встречаем и провожаем в аэропорты - все населенные пункты Московской области, едем за город
| Город | Комфорт | Универсал | Бизнес | Минивэн 5-6 человек | Минивэн 7-8 человек | Микроавтобус 9-20 человек |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бронницы | 2020 | 2300 | 2840 | 2840 | 3010 | 6000 |
| Булатниково | 840 | 1020 | 1800 | 2000 | 3000 | 6000 |
| Бутово | 730 | 900 | 1800 | 2000 | 3000 | 6000 |
| Бутурлино | 3550 | 4020 | 4940 | 4940 | 5250 | 9020 |
| Быково | 1250 | 1440 | 1800 | 2000 | 3000 | 6000 |
| Ватутинки | 1120 | 1330 | 1800 | 2000 | 3000 | 6000 |
| Вербилки | 4140 | 4530 | 5500 | 5500 | 5820 | 9820 |
| Верея | 4140 | 4630 | 5670 | 5670 | 6010 | 10270 |
| Видное | 910 | 1100 | 1800 | 2000 | 3000 | 6000 |
| Власиха | 1200 | 1370 | 1800 | 2000 | 3000 | 6000 |
| Внииссок | 1180 | 1340 | 1800 | 2000 | 3000 | 6000 |
| Володарского | 1380 | 1610 | 2000 | 2000 | 3000 | 6000 |
| Волоколамск | 4390 | 4890 | 5970 | 5970 | 6330 | 10770 |
| Воскресенск | 3440 | 3870 | 4750 | 4750 | 5040 | 8630 |
| Высоковск | 4110 | 4520 | 5510 | 5510 | 5830 | 9870 |
| Газопроводск | 5650 | 6320 | 7740 | 7740 | 8210 | 14020 |
| Глебовский | 2880 | 3210 | 3920 | 3920 | 4160 | 7080 |
| Голицыно | 1680 | 1900 | 2330 | 2330 | 3000 | 6000 |
| Гололобово | 6970 | 7720 | 9410 | 9410 | 9970 | 16930 |
| Горетово | 4620 | 5200 | 6370 | 6370 | 6760 | 11570 |
Встречаем и провожаем в аэропорты - все населенные пункты Московской области, дачное или санаторное такси.
| Город | Комфорт | Универсал | Бизнес | Минивэн 5-6 человек | Минивэн 7-8 человек | Микроавтобус 9-20 человек |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Венев | 6350 | 7110 | 8710 | 8710 | 9240 | 15790 |
| Весёло-Вознесенка | 45540 | 50510 | 61620 | 61620 | 65320 | 110980 |
| Вичуга | 13500 | 14990 | 18300 | 18300 | 19400 | 32980 |
| Владимир | 6840 | 7610 | 9290 | 9290 | 9850 | 16770 |
| Волгоград | 35910 | 39870 | 48660 | 48660 | 51580 | 87700 |
| Волгодонск | 41830 | 46450 | 56680 | 56680 | 60090 | 102160 |
| Волгореченск | 13430 | 14880 | 18150 | 18150 | 19240 | 32670 |
| Волжский | 36640 | 40700 | 49680 | 49680 | 52670 | 89560 |
| Вологда | 17420 | 19290 | 23520 | 23520 | 24930 | 42320 |
| Воронеж | 18920 | 21060 | 25730 | 25730 | 27280 | 46450 |
| Выборг | 31110 | 34440 | 42000 | 42000 | 44510 | 75560 |
| Выгоничи | 14760 | 16360 | 19950 | 19950 | 21150 | 35910 |
| Выкса | 13280 | 14750 | 18000 | 18000 | 19080 | 32440 |
| Вышний Волочек | 11620 | 12850 | 15660 | 15660 | 16590 | 28140 |
| Вязники | 11110 | 12340 | 15060 | 15060 | 15960 | 27140 |
| Вязьма | 8580 | 9560 | 11670 | 11670 | 12380 | 21070 |
| Вятские Поляны | 35750 | 39700 | 48450 | 48450 | 51360 | 87330 |
| Гаврилов Посад | 8040 | 8920 | 10880 | 10880 | 11530 | 19600 |
| Гаврилов-Ям | 9430 | 10440 | 12730 | 12730 | 13490 | 22890 |
| Гагарин | 6670 | 7430 | 9080 | 9080 | 9620 | 16400 |
Аэропорт Домодедово находится на Каширском шоссе в 22 км от МКАД. Услуги службы такси Везде - это весьма надежный и комфортный способ перемещения. Однако нужно учитывать столичные пробки, чтобы не опоздать на запланированный рейс. За 45 мин. из центра столицы на автомобиле можно добраться по магистрали А-105.
Аэроэкспресс отправляется с Павелецкого вокзала и следует к Аэропорту Домодедово. При этом он не делает никаких остановок и передвигается на большой скорости, добираясь до конечного пункта за 45 минут.
Помимо Аэроэкспресса, в аэропорт можно добраться обычной электричкой. Естественно, здесь отсутствуют комфортные условия. Электропоезд останавливается на каждой остановке маршрута, поэтому едет гораздо дольше. В Домодедово все электрички отправляются с Павелецкого вокзала. Время в пути порядка 70 минут.
Автобус под №308 следует со станции метро «Домодедовская» прямо в аэропорт. Автобусная остановка расположена напротив входа в метро. Из-за дополнительных остановок маршрутный автобус доедет до места назначение примерно через час. При этом не стоит исключать пробки на дороге. Он ходит каждый день с 6 утра и до полуночи с интервалом в 15 минут.
Пока что нет сообщений, напишите нам