Такси аэропорт Внуково
Сколько стоит - фиксированная цена по округам Москвы

Округ | Комфорт | Универсал | Бизнес | Минивэн 5-6 человек | Минивэн 7-8 человек | Микроавтобус 9-20 человек |
---|---|---|---|---|---|---|
ЦАО | 1450 | 1500 | 1800 | 3000 | 4000 | 7000 |
САО | 1500 | 1500 | 1800 | 3000 | 4000 | 7000 |
СВАО | 1500 | 1500 | 1800 | 3000 | 4000 | 7000 |
ВАО | 1500 | 1600 | 2000 | 3000 | 4000 | 7000 |
ЮВАО | 1450 | 1500 | 1900 | 3000 | 4000 | 7000 |
ЮАО | 1350 | 1500 | 1900 | 3000 | 4000 | 7000 |
ЮЗАО | 1350 | 1500 | 1700 | 3000 | 4000 | 7000 |
ЗАО | 1350 | 1500 | 1700 | 3000 | 4000 | 7000 |
СЗАО | 1450 | 1500 | 1800 | 3000 | 4000 | 7000 |
Поездки между вокзалами и аэропортами Москвы.
Вокзал | На вокзал | ТВ аэропорт |
---|---|---|
Ленинградский вокзал | 1450 | 1650 |
Ярославский вокзал | 1450 | 1650 |
Казанский вокзал | 1450 | 1650 |
Павелецкий вокзал | 1450 | 1650 |
Курский вокзал | 1450 | 1650 |
Рижский вокзал | 1500 | 1700 |
Савеловский вокзал | 1500 | 1700 |
Белорусский вокзал | 1450 | 1650 |
Киевский вокзал | 1350 | 1550 |
Северный речной вокзал | 1500 | 1700 |
Межаэропортовые трансферы - такси между всеми четырьмя аэропортами столицы.
Аэропорт | Комфорт | Универсал | Бизнес |
---|---|---|---|
Домодедово | 1700 | 1800 | 2000 |
Шереметьево | 1700 | 1800 | 2000 |
Жуковский | 1900 | 2000 | 2100 |
Встречаем и провожаем в аэропорты - все населенные пункты Московской области, едем за город
Город | Комфорт | Универсал | Бизнес | Минивэн 5-6 человек | Минивэн 7-8 человек | Микроавтобус 9-20 человек |
---|---|---|---|---|---|---|
Бронницы | 2020 | 2300 | 2840 | 2840 | 3010 | 6000 |
Булатниково | 900 | 1080 | 1800 | 2000 | 3000 | 6000 |
Бутово | 810 | 990 | 1800 | 2000 | 3000 | 6000 |
Бутурлино | 3500 | 3970 | 4880 | 4880 | 5180 | 8920 |
Быково | 1290 | 1490 | 1840 | 2000 | 3000 | 6000 |
Ватутинки | 1220 | 1430 | 1800 | 2000 | 3000 | 6000 |
Вербилки | 4060 | 4450 | 5400 | 5400 | 5720 | 9640 |
Верея | 4140 | 4630 | 5670 | 5670 | 6010 | 10270 |
Видное | 950 | 1140 | 1800 | 2000 | 3000 | 6000 |
Власиха | 1220 | 1380 | 1800 | 2000 | 3000 | 6000 |
Внииссок | 1180 | 1340 | 1800 | 2000 | 3000 | 6000 |
Володарского | 1430 | 1660 | 2060 | 2060 | 3000 | 6000 |
Волоколамск | 4490 | 4980 | 6080 | 6080 | 6450 | 10960 |
Воскресенск | 3480 | 3910 | 4800 | 4800 | 5090 | 8720 |
Высоковск | 4150 | 4570 | 5560 | 5560 | 5890 | 9960 |
Газопроводск | 5600 | 6280 | 7680 | 7680 | 8150 | 13920 |
Глебовский | 2970 | 3300 | 4030 | 4030 | 4270 | 7270 |
Голицыно | 1580 | 1800 | 2220 | 2220 | 3000 | 6000 |
Гололобово | 7070 | 7820 | 9530 | 9530 | 10100 | 17130 |
Горетово | 4620 | 5200 | 6370 | 6370 | 6760 | 11570 |
Встречаем и провожаем в аэропорты - все населенные пункты Московской области, дачное или санаторное такси.
Город | Комфорт | Универсал | Бизнес | Минивэн 5-6 человек | Минивэн 7-8 человек | Микроавтобус 9-20 человек |
---|---|---|---|---|---|---|
Венев | 6350 | 7110 | 8710 | 8710 | 9240 | 15790 |
Весёло-Вознесенка | 45540 | 50510 | 61620 | 61620 | 65320 | 110980 |
Вичуга | 13450 | 14940 | 18240 | 18240 | 19330 | 32880 |
Владимир | 6930 | 7700 | 9410 | 9410 | 9970 | 16970 |
Волгоград | 35910 | 39870 | 48660 | 48660 | 51580 | 87700 |
Волгодонск | 41820 | 46440 | 56670 | 56670 | 60080 | 102150 |
Волгореченск | 13460 | 14920 | 18200 | 18200 | 19290 | 32760 |
Волжский | 36610 | 40660 | 49630 | 49630 | 52610 | 89470 |
Вологда | 17340 | 19210 | 23420 | 23420 | 24820 | 42140 |
Воронеж | 18960 | 21100 | 25780 | 25780 | 27330 | 46540 |
Выборг | 31100 | 34440 | 41990 | 41990 | 44510 | 75550 |
Выгоничи | 14770 | 16360 | 19960 | 19960 | 21150 | 35920 |
Выкса | 13270 | 14740 | 17990 | 17990 | 19070 | 32430 |
Вышний Волочек | 11610 | 12840 | 15650 | 15650 | 16590 | 28130 |
Вязники | 11150 | 12380 | 15110 | 15110 | 16010 | 27230 |
Вязьма | 8500 | 9470 | 11570 | 11570 | 12260 | 20890 |
Вятские Поляны | 35760 | 39710 | 48460 | 48460 | 51370 | 87340 |
Гаврилов Посад | 8050 | 8920 | 10890 | 10890 | 11540 | 19610 |
Гаврилов-Ям | 9340 | 10340 | 12610 | 12610 | 13370 | 22690 |
Гагарин | 6670 | 7430 | 9080 | 9080 | 9620 | 16400 |
От других аэропортов Москвы Внуково отличает транспортная доступность. Это самый близкий к Москве аэропорт, всего 28 километров отделяют его от столицы. Компания Такси Везде довезет максимум за 30-40 минут. К нему подходят сразу три транспортных магистрали – Минское, Киевское и Боровское шоссе.
Относительно экономичный и быстрый способ добраться во Внуково – поездка на аэроэкспрессе. Отправляется он с Киевского вокзала (станция метро Киевская) каждый час, начиная с 6 часов утра, и следует в аэропорт без промежуточных остановок.
Доехать на автобусе в аэропорт можно от станций метро Юго-западная, Тропарево, Соларьево. Станция Тропарёво расположена сразу за Юго-западной, ее также проходят автобусы, следующие в аэропорту. Однако целесообразнее все же совершать посадку на Юго-Западной, поскольку она является конечной, и шансы занять удобное место значительно выше. Таким образом, стоять на проходе с багажом на протяжении 40 минут следования автобуса не придется.
Маршрут 611C является экспрессом, его движение начинается в 7 утра и продолжается до 23 ночи с интервалом в 25 минут. Доедет до аэропорта он значительно быстрее, поскольку делает только остановки по требованию, поэтому доберется за 25 минут
Пока что нет сообщений, напишите нам