Такси аэропорт Жуковский
Сколько стоит - фиксированная цена по округам Москвы

Округ | Комфорт | Универсал | Бизнес | Минивэн 5-6 человек | Минивэн 7-8 человек | Микроавтобус 9-20 человек |
---|---|---|---|---|---|---|
ЦАО | 1800 | 1900 | 2000 | 3000 | 4000 | 7000 |
САО | 1800 | 1900 | 2000 | 3000 | 4000 | 7000 |
СВАО | 1750 | 1850 | 1950 | 3000 | 4000 | 7000 |
ВАО | 1650 | 1750 | 1850 | 3000 | 4000 | 7000 |
ЮВАО | 1650 | 1750 | 1850 | 3000 | 4000 | 7000 |
ЮАО | 1700 | 1800 | 1900 | 3000 | 4000 | 7000 |
ЮЗАО | 1800 | 1900 | 2000 | 3000 | 4000 | 7000 |
ЗАО | 1800 | 1900 | 2000 | 3000 | 4000 | 7000 |
СЗАО | 1800 | 1900 | 2000 | 3000 | 4000 | 7000 |
Поездки между вокзалами и аэропортами Москвы.
Вокзал | На вокзал | ТВ аэропорт |
---|---|---|
Ленинградский вокзал | 1800 | 2000 |
Ярославский вокзал | 1800 | 2000 |
Казанский вокзал | 1800 | 2000 |
Павелецкий вокзал | 1800 | 2000 |
Курский вокзал | 1800 | 2000 |
Рижский вокзал | 1750 | 1950 |
Савеловский вокзал | 1750 | 1950 |
Белорусский вокзал | 1800 | 2000 |
Киевский вокзал | 1800 | 2000 |
Северный речной вокзал | 1800 | 2000 |
Межаэропортовые трансферы - такси между всеми четырьмя аэропортами столицы.
Аэропорт | Комфорт | Универсал | Бизнес |
---|---|---|---|
Домодедово | 1700 | 1800 | 2000 |
Внуково | 1900 | 2000 | 2100 |
Шереметьево | 2000 | 2100 | 2200 |
Встречаем и провожаем в аэропорты - все населенные пункты Московской области, едем за город
Город | Комфорт | Универсал | Бизнес | Минивэн 5-6 человек | Минивэн 7-8 человек | Микроавтобус 9-20 человек |
---|---|---|---|---|---|---|
Бронницы | 2070 | 2350 | 2890 | 2890 | 3070 | 6000 |
Булатниково | 900 | 1080 | 1800 | 2000 | 3000 | 6000 |
Бутово | 780 | 950 | 1800 | 2000 | 3000 | 6000 |
Бутурлино | 3590 | 4060 | 4990 | 4990 | 5300 | 9110 |
Быково | 1210 | 1400 | 1800 | 2000 | 3000 | 6000 |
Ватутинки | 1170 | 1380 | 1800 | 2000 | 3000 | 6000 |
Вербилки | 4140 | 4530 | 5500 | 5500 | 5820 | 9820 |
Верея | 4140 | 4640 | 5670 | 5670 | 6020 | 10270 |
Видное | 1000 | 1190 | 1800 | 2000 | 3000 | 6000 |
Власиха | 1210 | 1380 | 1800 | 2000 | 3000 | 6000 |
Внииссок | 1170 | 1330 | 1800 | 2000 | 3000 | 6000 |
Володарского | 1370 | 1610 | 2000 | 2000 | 3000 | 6000 |
Волоколамск | 4400 | 4890 | 5970 | 5970 | 6330 | 10770 |
Воскресенск | 3430 | 3860 | 4740 | 4740 | 5030 | 8620 |
Высоковск | 4200 | 4620 | 5620 | 5620 | 5950 | 10060 |
Газопроводск | 5710 | 6380 | 7800 | 7800 | 8270 | 14120 |
Глебовский | 2920 | 3250 | 3970 | 3970 | 4210 | 7170 |
Голицыно | 1620 | 1840 | 2270 | 2270 | 3000 | 6000 |
Гололобово | 6960 | 7710 | 9410 | 9410 | 9970 | 16930 |
Горетово | 4670 | 5250 | 6430 | 6430 | 6820 | 11670 |
Встречаем и провожаем в аэропорты - все населенные пункты Московской области, дачное или санаторное такси.
Город | Комфорт | Универсал | Бизнес | Минивэн 5-6 человек | Минивэн 7-8 человек | Микроавтобус 9-20 человек |
---|---|---|---|---|---|---|
Венев | 6300 | 7070 | 8650 | 8650 | 9180 | 15690 |
Весёло-Вознесенка | 45550 | 50510 | 61620 | 61620 | 65320 | 110980 |
Вичуга | 13460 | 14950 | 18240 | 18240 | 19340 | 32880 |
Владимир | 6850 | 7620 | 9300 | 9300 | 9860 | 16780 |
Волгоград | 35880 | 39840 | 48610 | 48610 | 51540 | 87610 |
Волгодонск | 41820 | 46440 | 56670 | 56670 | 60080 | 102150 |
Волгореченск | 13470 | 14920 | 18200 | 18200 | 19290 | 32760 |
Волжский | 36660 | 40710 | 49690 | 49690 | 52680 | 89570 |
Вологда | 17330 | 19200 | 23410 | 23410 | 24810 | 42130 |
Воронеж | 18880 | 21020 | 25680 | 25680 | 27230 | 46360 |
Выборг | 31160 | 34500 | 42060 | 42060 | 44580 | 75660 |
Выгоничи | 14810 | 16410 | 20010 | 20010 | 21210 | 36010 |
Выкса | 13350 | 14830 | 18100 | 18100 | 19180 | 32620 |
Вышний Волочек | 11610 | 12840 | 15650 | 15650 | 16590 | 28130 |
Вязники | 11110 | 12340 | 15060 | 15060 | 15960 | 27140 |
Вязьма | 8500 | 9460 | 11560 | 11560 | 12260 | 20880 |
Вятские Поляны | 35700 | 39650 | 48390 | 48390 | 51300 | 87230 |
Гаврилов Посад | 7990 | 8870 | 10820 | 10820 | 11470 | 19500 |
Гаврилов-Ям | 9440 | 10440 | 12730 | 12730 | 13490 | 22890 |
Гагарин | 6660 | 7420 | 9070 | 9070 | 9620 | 16390 |
Заказать такси в службе «Такси Везде», чтобы быстро и недорого доехать из Москвы в Жуковский, можно по телефону, онлайн или через мобильное приложение. На автомобиле за 1 час из центра Москвы по МКАД, М-5 и Новорязанскому шоссе.
Если вы решили добраться до аэропорта на транспорте общего пользования, то в этом поможет автобус-экспресс, который отправляется от станции метро «Котельники». Автобус имеет № 441э, время проезда – от 40 до 60 минут.
Еще один вариант поездки – пригородные автобусы. Из Москвы в Жуковский их ходит несколько:
Маршрут № 458 – от станции метро «Котельники» до площади Громова. Поездка займет 45 минут, после чего
придется пересесть на коммерческий автобус № 2, № 5 или № 6 и далее продвигаться до аэропорта.
Маршрут № 424 – от станции метро «Выхино» до площади Громова. Время в пути – 45 минут, после чего также
придется пересесть на другой автобус.
Маршрут № 525 – от станции метро «Кузьминки» до Быковской больницы. Время поездки – 45 минут, затем нужно
сделать пересадку на коммерческий автобус № 6.
Можно добраться на электричке: Станция Москва Казанская – станция Отдых (Жуковский) ежедневно с 5.02 до
0.55. Казанский вокзал расположен по адресу: Комсомольская пл. 2, доехать до него можно на метро (станция
метро «Комсомольская»).
Пока что нет сообщений, напишите нам